Choisissez
La formule qui vous convient
Veuillez trouver ci-joint nos tarifs publics 2023
PERIODES | SEPTEMBRE 2023 | OCTOBRE AU 4 NOVEMBRE 2023 | DU 13 NOVEMBRE AU 31 DECEMBRE 2023 |
Chambre double | 180 | 155 | 100 |
Chambre triple | 205 | 180 | - |
Chambre double supérieure | 205 | 180 | 130 |
Chambre triple supérieure | 230 | 200 | 160 |
Suite dupex 2 personnes | 260 | 235 | 190 |
Suite duplex 3 personnes | 295 | 260 | 220 |
Suite duplex 4 personnes | 310 | 295 | 250 |
Tarifs | |
Taxe de séjour | 1,5 |
Petit déjeuner | 14 |
Petit déjeuner enfant -10 ans | 10 |
Animaux | 10 |
Service Lingerie | 10 |